★ 越美中央・松神線



○ 8/15,9/3臨時ダイヤ
← 前の25列車 / 次の25列車 →
列車番号9804528675618206758186242567605279712530182267629714427971667645296692552182498064296766531
列車種別臨時特急普通急行普通区急特急普通特急臨時特急急行普通臨時特急臨時普通特急普通特急急行臨時特急普通特急


 

    

 

 

   

  

 

  

 

 28    25 27 30   27  29 52  29 31
                
茅野 ||2007||2026||2132||||2220
横内下河原 ||2010||2029||2135||||2223
諏訪前宮 ||||2012||||2031||||||||2137||||||||||2225||
諏訪大社 ||19522014||202220332040||2053212221392140||||2154222322272244
1946||194819562015||2027203420432045||2058210521182125213021402145||||21582205222622282250
諏訪福島 ||19522019||20382049||2109212221342144||||22092232
手長神社 1951||195420012022||2032204120472052||2103211121252130213721472149||||22032212223122352254
1952||195520022023||2034204220492052||2104211221252132213721532151||||22042212223322362256
諏訪大和 ||19592026||20452056||2116212921412156||||22162239
秋宮口 1958||200220082030||204020492059||211021192132213821442200||||2210221922392243
岡谷本町 2001||200520112033||2043205220552102||2113212221352141214722032157||||22132222224222462302
2002||200620122034||2045205920572106||211421232136214321482159||||22142226224422472304
みどり湖温泉 ||20122040||21052112||212921422154||||22322253
小坂田 ||20152043||21082115||213221452157||||22352256
塩尻泉 2010||201720202045||205221102117||21222134214721502159||||2222223722512258
2011||202320212046||205421112118||21232135215421522206||||2223223722532259
堅石 ||20272050||21152122||213921582210||||22412303
まつもと空港 201520302025205321072118212521272142220122132224222722442306
201720312026205421082119212621282143220222132230222822442307
芳川 2035205721232130214722062217223322482310
宮田 2038210121262133215022092221223722522314
松本 202320312041203221042114210421292111213621312134215322122202222322132240222422342255230323172318
20352033213021152137213522272220224122302256
松本城 ||20362133||2140||2231||2244||2300
信州大学 203921362143223422472303
浅間温泉 204321392145223622512305
三才山 204721442255
美鈴湖 205221482300

 



4


  


 



 



 






  


  



 



 





 







 


4



★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の25列車 / 次の25列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本 35本 40本