★ 越美中央・松神線



○ 8/15,9/3臨時ダイヤ
← 前の20列車 / 次の20列車 →
列車番号9804528675618206758186242567605279712530182267629714427971667645296692552
列車種別臨時特急普通急行普通区急特急普通特急臨時特急急行普通臨時特急臨時普通特急普通特急


 

    

 

 

   

  

 

 28    25 27 30   27  29 52
             
茅野 ||2007||2026||2132||||
横内下河原 ||2010||2029||2135||||
諏訪前宮 ||||2012||||2031||||||||2137||||||
諏訪大社 ||19522014||202220332040||2053212221392140||||
1946||194819562015||2027203420432045||2058210521182125213021402145||||
諏訪福島 ||19522019||20382049||2109212221342144||||
手長神社 1951||195420012022||2032204120472052||2103211121252130213721472149||||
1952||195520022023||2034204220492052||2104211221252132213721532151||||
諏訪大和 ||19592026||20452056||2116212921412156||||
秋宮口 1958||200220082030||204020492059||211021192132213821442200||||
岡谷本町 2001||200520112033||2043205220552102||2113212221352141214722032157||||
2002||200620122034||2045205920572106||211421232136214321482159||||
みどり湖温泉 ||20122040||21052112||212921422154||||
小坂田 ||20152043||21082115||213221452157||||
塩尻泉 2010||201720202045||205221102117||21222134214721502159||||
2011||202320212046||205421112118||21232135215421522206||||
堅石 ||20272050||21152122||213921582210||||
まつもと空港 201520302025205321072118212521272142220122132224
201720312026205421082119212621282143220222132230
芳川 20352057212321302147220622172233
宮田 20382101212621332150220922212237
松本 2023203120412032210421142104212921112136213121342153221222022223221322402224
2035203321302115213721352227222022412230
松本城 ||20362133||2140||2231||2244||
信州大学 20392136214322342247
浅間温泉 20432139214522362251
三才山 204721442255
美鈴湖 205221482300

 



4


  


 



 



 






  


  



 



 





 





★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の20列車 / 次の20列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本 35本 40本