★ 越美中央・松神線



○ 8/15,9/3臨時ダイヤ
← 前の30列車 / 次の30列車 →
列車番号18215236677528675567579705430675952597076761668153018236763432668398035276765532182566854346687676797095299711
列車種別急行特急普通特急普通普通臨時特急普通特急臨時普通普通特急急行普通特急普通臨時特急普通特急急行普通特急普通普通臨時特急臨時


 

 

   

 

   

  

  

 

 (



)


   

 
 23 28   30 25   30  32  27 32  34   29 
                    
美鈴湖 1850191520242127
三才山 1855192020292132
浅間温泉 185919091924194020082033204021362200
信州大学 190319121928194320112037204321402203
松本城 1906||1915||19311946||2014||20402046||||21432206||
松本 1908191119171931193319482011201620312042204821112131214522082211
190919151918193519371945195519572015201720242035204320462055205721122115212021352143214621552159220922202225
宮田 1922194019482000202120272049210021232150220222132228
芳川 1925194419522004202420312053210421272153220622162232
まつもと空港 19151928194719552007202720342049205621072118213021492156220922192235
19161929194819562008202820352050205721082119213121502157221022202236
堅石 ||||195119592011||2031||2100||||2134||||2224||2239
塩尻泉 1921||||1954200220042014||2035||205521032104||2124||21372155||2204||2227||2242
1922||||1955200820062015||2040||205621082106||2125||21402156||2206||2228||2243
小坂田 ||||195920122019||2044||2112||||2144||||2231||2247
みどり湖温泉 ||||200220152022||2047||2115||||2147||||2234||2250
岡谷本町 1930||||19482006201920132026||2052||2048210421192113||2133||215221482204||2213||2239||2254
1931||||19502007202020152027||20402053||2050210521202115||2134||215321502205||2215||22222240||2255
秋宮口 1935||||2011202420212031||20442057||210921242121||2138||21572209||2221||22262244||2259
諏訪大和 ||||201520282035||20482100||2128||||2200||||22292247||2303
手長神社 1940||||19562017203020252037||20502102||2056211421302125||2143||220221562214||2225||22312250||2305
1941||||19582018203120272038||20512103||2058211521312127||2144||220321582215||2227||22322251||2306
諏訪福島 ||||202220352042||20552107||2135||||2207||||22362254||2310
諏訪大社 1946||||20032025203820322045||20582110||2103212021382132||2149||221022032220||2232||22392257||2313
1951||||200720142037||||2107212521392137||||22102225||2236||2240||
諏訪前宮 ||||||||2016||||||||||||2141||||||||||||||||2243||
横内下河原 ||||2018||||2144||||||||2245||
茅野 ||||2020||||2146||||||||2247||








 


 




 




 







 



 


   


 








 



  


 


 








 



   


 

★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の30列車 / 次の30列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本 35本 40本