★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の30列車 / 次の30列車 →
列車番号417970451918145226682419674267445215241816674666844216748F52352667501818675242398046688675457197105255286756
列車種別特急臨時特急急行特急普通特急普通普通特急特急急行普通普通特急普通特急特急普通急行普通特急臨時普通普通特急臨時特急特急普通




 

 

 

  



   

 



   

   

 



 
17 19 22 19  2124   21 2326   23   71 2528 
                 
茅野 1620||||1726||||1814||||1926||
横内下河原 1623||||1729||||1817||||1929||
諏訪前宮 ||1625||||||||||1731||||||||||1819||||||||||1931||||
諏訪大社 1612162716391650||||171217331739||1750||181218211840||18521922||19331941||
1615162816421654||||1715172017341742||17561800||181518221845||1852185619131926||193619391945||1948
諏訪福島 1632||||17241738||1804||1826||18561917||1943||1952
手長神社 1620163516461659||||1720172617411746||18011806||182018291850||1858190119191931||194019461949||1954
1622163616481700||||1722172717421748||18021807||182218301852||18591902192019331936||194219461951||1955
諏訪大和 1639||||17311745||1811||1833||190319241939||1950||1959
秋宮口 162816431706||||172817341749||18081814||182818371858||19061908192719391942||1953||2002
岡谷本町 1631164616541709||||1731173717521754||18111817||183118401901||19091911193019421945||194819561957||2005
1633164716561710||||1733173817581756||18121818||183318411903||19141912193119441952||19501959||2006
みどり湖温泉 1653||||17441804||1824||1847||19201937||||2012
小坂田 1656||||17471807||1827||1850||19231940||||2015
塩尻泉 164016581718||||174017491809||18201829||18401852||19251920194219512000||2006||2017
164217031719||||174217501810||18211830||18421853||19261921194319532001||2008||2023
堅石 1707||||17541814||1834||1857||19301947||||2027
まつもと空港 171017231735175718171825183718411900193319251950200519542030
171117241736175818181826183818421901193419271951200619592031
芳川 17141740180218221842184619041938195520032035
宮田 17181743180518251845184919081941195820062038
松本 1652172117101730173117461752180818281810183118321848185218521911191719311944193320012003201220092004201820312041
171517311735180918151835183318531912193519451934201020152035
松本城 ||1734||1812||||183618561915||194819372013||||
信州大学 17371815183918591918195119402016
浅間温泉 17431818184319021920195319442018
三才山 175518541948
美鈴湖 175918581953




 



 















4



  



 










  


4



 






 


 


   








 






4

★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の30列車 / 次の30列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本