★ 越美中央・松神線



○ 8/15,9/3臨時ダイヤ
← 前の40列車 / 次の40列車 →
列車番号1810667441567385176678970218125201860417970451918146682522980241967426744521524181667466684421970697085235266750181867524236688675497105259804528
列車種別急行普通特急普通特急普通臨時急行特急区急特急臨時特急急行普通特急臨時特急普通普通特急特急急行普通普通特急臨時臨時特急特急普通急行普通特急普通普通臨時特急臨時特急


  

 

   

 

 

  

 

  



   

  



   

   

 

  15 17   20 17 19  22 19  2124   21  2326   23   25 28
                         
茅野 ||1524||||1620||||1726||||1814||||1926||
横内下河原 ||1527||||1623||||1729||||1817||||1929||
諏訪前宮 ||||||1529||||||||||1625||||||||||1731||||||||||1819||||||||||1931||||
諏訪大社 1450||151215311539||1550||1612162716391650||||171217331739||1750||181218211840||18521922||19331941||
1454||151515321543||1554||15561615162816421654||||17061715172017341742||17561800||1815182218371843||1852185619131926||193719441946||
諏訪福島 ||1536||||16001632||||17241738||1804||18261841||18561917||1941||
手長神社 1459||152015391547||1559||16021620163516461659||||17111720172617411746||18011806||1820182918441847||1858190119191931||194419481951||
1500||152215401549||1600||16031622163616481700||||17121722172717421748||18021807||1822183018511849||1859190219201933||194419501952||
諏訪大和 ||1543||||16071639||||17311745||1811||18331854||19031924||1948||
秋宮口 1506||15281547||1606||1610162816431706||||1718172817341749||18081814||182818371858||1906190819271939||19511958||
岡谷本町 1509||153115501555||1609||16131631164616541709||||17211731173717521754||18111817||1831184019011855||1909191119301942||195419562001||
1510||153315511557||1610||16141633165816561710||||1733173817581756||18121818||183318451857||1914191219311944||19582002||
みどり湖温泉 ||1557||||16201704||||17441804||1824||1851||19201937||||
小坂田 ||1600||||16231707||||17471807||1827||1854||19231940||||
塩尻泉 1518||15401602||1618||1625164017091718||||174017491809||18201829||18401856||1925192019421951||2010||
1519||15421604||1619||1626164217101719||||174217501810||18211830||18421904||1926192119431953||2011||
堅石 ||1608||||16301714||||17541814||1834||1908||19301947||||
まつもと空港 15231540161016351623163317171723173517571817182518371841191119331925195019542015
15241541161116361624163417181724173617581818182618381842191219341927195119592017
芳川 1545161516391721174018021822184218461915193819552003
宮田 1548161916431725174318051825184518491919194119582006
松本 15301551155216211611164616301631164016521728171017301746173117521808182818101831183218481852185219221911193119441933200120032009201220232031
1531155216151647163116351715173117351809181518351833185319231915193519451934201020152035
松本城 15341555||16501634||||1734||1812||||183618561926||||194819372013||||
信州大学 153715581653163717371815183918591929195119402016
浅間温泉 1541160116551701164117431818184319021931195319442018
三才山 154517061645175518541948
美鈴湖 155017101650175918581953




 


 



 



  






 


 



 











4




 


  



 










  


4 



 







 


 


  





 



 




★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の40列車 / 次の40列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本 35本 40本