★ 越美中央・松神線



○ 8/15,9/3臨時ダイヤ
← 前の20列車 / 次の20列車 →
列車番号1810667441567385176678970218125201860417970451918146682522980241967426744
列車種別急行普通特急普通特急普通臨時急行特急区急特急臨時特急急行普通特急臨時特急普通普通


  

 

   

 

 

  

 

  
  15 17   20 17 19  22 19  
             
茅野 ||1524||||1620||||1726
横内下河原 ||1527||||1623||||1729
諏訪前宮 ||||||1529||||||||||1625||||||||||1731
諏訪大社 1450||151215311539||1550||1612162716391650||||17121733
1454||151515321543||1554||15561615162816421654||||1706171517201734
諏訪福島 ||1536||||16001632||||17241738
手長神社 1459||152015391547||1559||16021620163516461659||||1711172017261741
1500||152215401549||1600||16031622163616481700||||1712172217271742
諏訪大和 ||1543||||16071639||||17311745
秋宮口 1506||15281547||1606||1610162816431706||||1718172817341749
岡谷本町 1509||153115501555||1609||16131631164616541709||||1721173117371752
1510||153315511557||1610||16141633165816561710||||173317381758
みどり湖温泉 ||1557||||16201704||||17441804
小坂田 ||1600||||16231707||||17471807
塩尻泉 1518||15401602||1618||1625164017091718||||174017491809
1519||15421604||1619||1626164217101719||||174217501810
堅石 ||1608||||16301714||||17541814
まつもと空港 15231540161016351623163317171723173517571817
15241541161116361624163417181724173617581818
芳川 1545161516391721174018021822
宮田 1548161916431725174318051825
松本 153015511552162116111646163016311640165217281710173017461731175218081828
1531155216151647163116351715173117351809
松本城 15341555||16501634||||1734||1812
信州大学 153715581653163717371815
浅間温泉 1541160116551701164117431818
三才山 1545170616451755
美鈴湖 1550171016501759




 


 



 



  






 


 



 











4




 


  

★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の20列車 / 次の20列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本 35本 40本