★ 越美中央・松神線



○ 8/15,9/3臨時ダイヤ
← 前の40列車 / 次の40列車 →
列車番号181351597015206671185342218155176741522424674367456673181751967475249703667542667491819521980197515264286753182152366775286755675797054306759525
列車種別急行特急臨時特急普通区急特急急行特急普通特急特急普通普通普通急行特急普通特急臨時普通特急普通急行特急臨時臨時特急特急普通急行特急普通特急普通普通臨時特急普通特急


 

 

  

 

 



    

 

  

  

  



  

 

   

 

 15 20  22 17 2224    19 24  26  21  2628  23 28   30 25
                        
美鈴湖 1452155216521734175118501915
三才山 1457155716571739175618551920
浅間温泉 150115251601161317011713174318001859190919241940
信州大学 150515281605161617051716174718041903191219281943
松本城 1508||||15311608||1619||1708||1719||17501807||||1906||1915||19311946||
松本 15101511153115331610161116211631171017111721173117521809181118311908191119171931193319482011
15111515151715351537154215551611161516221635165516571700171117151722173517371747175517571810181518191821183518551900190919151918193519371945195519572015
宮田 152015401626170117031726174017501800182419031922194019482000
芳川 152415441629170417071729174417541804182819071925194419522004
まつもと空港 1517152715471548161716321707171017171732174717571807181618251831191019151928194719552007
1518152815481549161816331708171117181733174817581808181718261832191119161929194819562008
堅石 ||1531||1552||16361711||||17361751||1811||18351914||||195119592011||
塩尻泉 1523||1534||155516041623||164017041714||1723||17401754||180418141822||18311838190419171921||||1954200220042014||
1524||1535||155616061624||164317061715||1724||17431755||180618151823||18321844190619241922||||1955200820062015||
小坂田 ||1539||1600||16471719||||17471759||1819||18481927||||195920122019||
みどり湖温泉 ||1542||1603||16501722||||17501802||1822||18511930||||200220152022||
岡谷本町 1532||15461548||160716131632||1655164817131726||1732||175517481806||181318261831||184018561848191319351930||||19482006201920132026||
1533||15521550||160816151633||1656165017151727||1733||175617501807||181518271832||184118571850191519361931||||19502007202020152027||
秋宮口 1537||1556||161216211637||170017211731||1737||18001811||182118311836||18451901192119401935||||2011202420212031||
諏訪大和 ||1600||1616||17031735||||18031815||1835||19041944||||201520282035||
手長神社 1542||16021556||161816251642||1705165617251737||1742||180517561817||182518371841||185019061856192519461940||||19562017203020252037||
1543||16031558||161916271643||1706165817271738||1743||18061758||182718381842||185119071858192719471941||||19582018203120272038||
諏訪福島 ||1607||1623||17101742||||1810||1842||19111950||||202220352042||
諏訪大社 1548||16101603||162616321648||1713170317321745||1748||18131803||183218451847||185619141903193219541946||||20032025203820322045||
1553||16111607||16371653||1714170717371735||1755||1807||183718461851||190719371951||||200720142037||
諏訪前宮 ||||1613||||||||||1717||||1737||||||||||||1849||||||||||||||||2016||||||
横内下河原 ||1616||||17191739||||||1851||||||2018||
茅野 ||1618||||17211741||||||1853||||||2020||








 


 




  










4


 








   






 


 




  



 






 4


 








 






 


 




 




 







 



 



★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の40列車 / 次の40列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本 35本 40本