★ 越美中央・松神線



○ 8/15,9/3臨時ダイヤ
← 前の20列車 / 次の20列車 →
列車番号530182267629714427971667645296692552182498064296766531186467689718554431
列車種別特急急行普通臨時特急臨時普通特急普通特急急行臨時特急普通特急区急普通臨時特急特急




   

  

 

  

 

 (



)
 



30   27  29 52  29 31   5431
            
茅野 ||2132||||2220||||
横内下河原 ||2135||||2223||||
諏訪前宮 ||||||2137||||||||||2225||||||||||
諏訪大社 ||2053212221392140||||2154222322272244||2250||2322
||2058210521182125213021402145||||21582205222622282250||22552305||2325
諏訪福島 ||2109212221342144||||22092232||22592309||
手長神社 ||2103211121252130213721472149||||22032212223122352254||23012312||2330
||2104211221252132213721532151||||22042212223322362256||23022312||2332
諏訪大和 ||2116212921412156||||22162239||23062316||
秋宮口 ||211021192132213821442200||||2210221922392243||23092319||2338
岡谷本町 ||2113212221352141214722032157||||22132222224222462302||23122322||2341
||211421232136214321482159||||22142226224422472304||23132323||2343
みどり湖温泉 ||212921422154||||22322253||23192329||
小坂田 ||213221452157||||22352256||23222332||
塩尻泉 ||21222134214721502159||||2222223722512258||23242334||2350
||21232135215421522206||||2223223722532259||23252335||2352
堅石 ||213921582210||||22412303||23292339||
まつもと空港 21272142220122132224222722442306233023322342
21282143220222132230222822442307233123342343
芳川 21472206221722332248231023382347
宮田 21502209222122372252231423422350
松本 213121342153221222022223221322402224223422552303231723182337234423532338002
21352227222022412230225623542345
松本城 ||2231||2244||23002357||
信州大学 223422472303000
浅間温泉 223622512305003
三才山 2255
美鈴湖 2300








  


  



 



 





 







 


4


   








★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の20列車 / 次の20列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本 35本 40本