★ 越美中央・松神線



○ 8/15,9/3臨時ダイヤ
← 前の20列車 / 次の20列車 →
列車番号181351597015206671185342218155176741522424674367456673181751967475249703
列車種別急行特急臨時特急普通区急特急急行特急普通特急特急普通普通普通急行特急普通特急臨時


 

 

  

 

 



    

 

 
 15 20  22 17 2224    19 24 
            
美鈴湖 145215521652
三才山 145715571657
浅間温泉 150115251601161317011713
信州大学 150515281605161617051716
松本城 1508||||15311608||1619||1708||1719||
松本 151015111531153316101611162116311710171117211731
1511151515171535153715421555161116151622163516551657170017111715172217351737
宮田 1520154016261701170317261740
芳川 1524154416291704170717291744
まつもと空港 15171527154715481617163217071710171717321747
15181528154815491618163317081711171817331748
堅石 ||1531||1552||16361711||||17361751
塩尻泉 1523||1534||155516041623||164017041714||1723||17401754
1524||1535||155616061624||164317061715||1724||17431755
小坂田 ||1539||1600||16471719||||17471759
みどり湖温泉 ||1542||1603||16501722||||17501802
岡谷本町 1532||15461548||160716131632||1655164817131726||1732||175517481806
1533||15521550||160816151633||1656165017151727||1733||175617501807
秋宮口 1537||1556||161216211637||170017211731||1737||18001811
諏訪大和 ||1600||1616||17031735||||18031815
手長神社 1542||16021556||161816251642||1705165617251737||1742||180517561817
1543||16031558||161916271643||1706165817271738||1743||18061758
諏訪福島 ||1607||1623||17101742||||1810
諏訪大社 1548||16101603||162616321648||1713170317321745||1748||18131803
1553||16111607||16371653||1714170717371735||1755||1807
諏訪前宮 ||||1613||||||||||1717||||1737||||||||
横内下河原 ||1616||||17191739||||
茅野 ||1618||||17211741||||








 


 




  










4


 








   






 


 




 

★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の20列車 / 次の20列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本 35本 40本