★ 越美中央・松神線



○ 8/15,9/3臨時ダイヤ
← 前の20列車 / 次の20列車 →
列車番号521524181667466684421970697085235266750181867524236688675497105259804528
列車種別特急特急急行普通普通特急臨時臨時特急特急普通急行普通特急普通普通臨時特急臨時特急






   

  



   

   

 

2124   21  2326   23   25 28
            
茅野 ||||1814||||1926||
横内下河原 ||||1817||||1929||
諏訪前宮 ||||||||||1819||||||||||1931||||
諏訪大社 1739||1750||181218211840||18521922||19331941||
1742||17561800||1815182218371843||1852185619131926||193719441946||
諏訪福島 ||1804||18261841||18561917||1941||
手長神社 1746||18011806||1820182918441847||1858190119191931||194419481951||
1748||18021807||1822183018511849||1859190219201933||194419501952||
諏訪大和 ||1811||18331854||19031924||1948||
秋宮口 ||18081814||182818371858||1906190819271939||19511958||
岡谷本町 1754||18111817||1831184019011855||1909191119301942||195419562001||
1756||18121818||183318451857||1914191219311944||19582002||
みどり湖温泉 ||1824||1851||19201937||||
小坂田 ||1827||1854||19231940||||
塩尻泉 ||18201829||18401856||1925192019421951||2010||
||18211830||18421904||1926192119431953||2011||
堅石 ||1834||1908||19301947||||
まつもと空港 182518371841191119331925195019542015
182618381842191219341927195119592017
芳川 184218461915193819552003
宮田 184518491919194119582006
松本 18101831183218481852185219221911193119441933200120032009201220232031
181518351833185319231915193519451934201020152035
松本城 ||||183618561926||||194819372013||||
信州大学 183918591929195119402016
浅間温泉 184319021931195319442018
三才山 18541948
美鈴湖 18581953





 










  


4 



 







 


 


  





 



 




★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の20列車 / 次の20列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本 35本 40本